| Model No | : TIGE03 | 
        
            | Ağırlık | : 27 kg. | 
        
            | Su kapasitesi | : 34 Lt | 
        
            | Rezistans kapasitesi  | : 2000 watt | 
        
            | Yakıt Türü | : Elektrik / PG - NG | 
        
            | En/Boy/Yükseklik (cm) | : 35 / 70 / 53 | 
    
 
 
 
Titanium 3 Demlikli Çay kazanı
 
Yakıt Tüketim Değerleri
     		 	
    
        
            | YAKIT CİNSİ | BASINÇ DEĞERLERİ (mbar)
 | TOPLAM YAKIT TÜKETİMİ (Q)
 (m3/h)
 | TOPLAM ISIL GÜÇ (Kcal/h)
 | TOPLAM ISIL GÜÇ (Kw)
 | 
        
            | DOĞALGAZ | G 20 | 0,40 | 3465 | 4,0 | 
        
            | LPG | G 30 | 0,12 | 2790 | 3,2 | 
    
 
 
 
 
 
     		 	
    
        
            | Ağırlık | : 27 kg. | 
        
            | Su kapasitesi | : 34 Lt | 
        
            | Rezistans kapasitesi  | : 2000 watt | 
        
            | LPG Basıncı (mbar) | : 30 | 
        
            | Doğal Gaz Basıncı (mbar) | : 20 | 
        
            | Yakıt Türü | : Elektrik / PG - NG | 
        
            | Elektrikli Çalışma | : 220 VAC 16A | 
        
            | Gaz Emniyet Sistemi | : Emniyet ventilli gaz musluğu. | 
        
            | Elektrik Emniyet Sistemi | : Kontaktör | 
        
            | Elektronik Kumanda Paneli | : Haftanın her günü ayrı ayrı programlanabilme özelliği vardır. | 
        
            | Ateşleme | : Elektrikli Çakmak | 
        
            | İzolasyon | : Taş yünü | 
        
            | Isı Kontrolü | : Dijital Isı Kontrol | 
        
            | En/Boy/Yükseklik (cm) | : 35 / 70 / 53 | 
    
